<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lovely Concept &#187; Lösung</title>
	<atom:link href="http://www.lovely-concept.de/tag/losung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovely-concept.de</link>
	<description>Schöne Texte, Handarbeiten &#38; Designs.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 22:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NEON-Bilderrätsel Juli 2010</title>
		<link>http://www.lovely-concept.de/2010/06/neon-bilderratsel-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.lovely-concept.de/2010/06/neon-bilderratsel-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[NEON]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeibegriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovely-concept.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, Spoiler: Die Lösungen des Bilderrätsels zur NEON-Ausgabe Juli 2010 - "Welcher Polizeibegriff ist das denn?"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Die NEON im Netz" href="http://www.neon.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-593" style="margin: 6px; border: 0px;" title="Das NEON-Cover vom Juli 2010" src="http://www.lovely-concept.de/lovely-concept/wp-content/uploads/2010/06/10-07-011.jpg" alt="" width="176" height="237" /></a>Ach, ach &#8211; das Bilderrätsel in der NEON. Immer toll fotografiert*, immer schön zum Um-die-Ecke-denken, mal leicht, mal schwer. Für alle Verzweifelten gibt es hier mal wieder die Lösungen zum <a title="Das Bilderrätsel der NEON vom Juli 2010 im Netz" href="http://www.neon.de/kat/bilderraetsel/?setdeleted=22816698" target="_blank">Bilderrätsel der NEON-Ausgabe vom Juli 2010</a> zur Frage &#8220;Welcher Polizeibegriff ist das denn?&#8221;</p>
<p>Aber Achtung: Spoiler! Wer selbst raten will, muss hier aufhören zu lesen.</p>
<p><span id="more-590"></span></p>
<ol>
<li>Auto auf Wiese: Verfahren</li>
<li>Pärchen am Boden: Zeugen</li>
<li>Magazin auf Decke: Anzeige</li>
<li>Jäger im Wald: Revier</li>
<li>Bild von einem Gespenst: Phantombild</li>
</ol>
<p>* Die prima Bilder zu diesem Bilderrätsel sind übrigens von <a title="Website des Schweizer Fotografen Joëlle Lehmann" href="http://www.chouchoux.ch/index.php" target="_blank">chouxchoux.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovely-concept.de/2010/06/neon-bilderratsel-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEON-Bilderrätsel</title>
		<link>http://www.lovely-concept.de/2009/06/neon-bilderratsel/</link>
		<comments>http://www.lovely-concept.de/2009/06/neon-bilderratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Musikstile]]></category>
		<category><![CDATA[NEON]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovely-concept.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Lösungen der NEON-Ausgabe Juli 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade im Handstreich das Bilderrätsel der aktuellen NEON (Juli 2009, &#8220;Vom Sommer lernen&#8221;) gelöst, und um mal ein bisschen Druck auf diesen enthusiastisch aufgesetzten und dann schmählich im Stich gelassenen Blog zu bringen (ja, danke, ich sage DER Blog), und auch um anderen verirrten Schäfchen zu helfen, schreibe ich hier mal die Lösungen hin. Es ging übrigens um Musikstile.<br style="clear: both;" /></p>
<ol>
<li>Bauarbeiter: Heavy Metal.</li>
<li>Tacos: Salsa.</li>
<li>Barbie: Krautrock.</li>
<li>Funkgerät: Naja, Funk.</li>
<li>Drei hüpfende Menschen: Neue Deutsche Welle.</li>
</ol>
<p>Und als Lösungswort ergibt sich dann: &#8220;Harvey schwenkt Module&#8221;. Wer jetzt noch weiß, was das bedeuten soll, darf sich gerne bei mir melden. Happy Weekend!</p>
<p>P.S.: In diesem Text ist mindestens ein Name eines schlüpfrigen Billo-Printtitels versteckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovely-concept.de/2009/06/neon-bilderratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
